WPL Falzfräser, D=100mm, SB=30.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2
CHF 299.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5102410030 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | achsparalleler Schnitt Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 100 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 30.5 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 20 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Falzfräser, D=100mm, SB=30.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2
CHF 299.00 exkl. MwSt.WPL Falzfräser, D=100mm, SB=30.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Bohrung bei D100 bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
- Bohrung bei D125 und D140 bis max. Ø50 gegen Aufpreis möglich
- Z2/V4 mit achsparallelem Schnitt
- Z4 WZ/V4 mit wechselseitig ziehendem Schnitt
- HW-Wendemesser
Anwendung:
- Zum Fügen und Fälzen auf stationären Maschinen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- Magnetanschlaglehre
- Griffschlüssel Torx 25
- Griffschlüssel Torx 20
Besonderheit:
- Vorschneider oben und unten eingebaut
- Zum Falz und Nutfräsen geeignet
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VS14X14X2.0/U HW Vorschneider 14x14x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.10 pro Stk. | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF30x12/U HW Wendeplatte 30x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.80 pro Stk. | 30 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




