WPL Füge- und Falzfräser mit Radius-Vorschneider, D=125mm, SB=51mm, FT=26mm, BO=30mm, Z2, V2, R
CHF 319.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C413-12551 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 125 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 51 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 26 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Füge- und Falzfräser mit Radius-Vorschneider, D=125mm, SB=51mm, FT=26mm, BO=30mm, Z2, V2, R
CHF 319.00 exkl. MwSt.WPL Füge- und Falzfräser mit Radius-Vorschneider, D=125mm, SB=51mm, FT=26mm, BO=30mm, Z2, V2, R
Ausführung:
- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Vorschneider = 2
- HW-Wendemesser
- Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Zum Fügen und Falzen von Plattenwerkstoffen und Massivholz auf stationären Maschinen
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- Griffschlüssel Torx T25
- Griffschlüssel Torx T15
Besonderheit:
- Durch eingebaute Hobelvorschneider optimale Oberflächenqualität im Falzbereich
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.07853.5 HW Positiv-Vorschneider oben zu WPL Falzfräser (C413, C414), 26x12x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.50 pro Stk. | 26 | 1.4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WMF50x12/U HW Wendeplatte 50x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | 50 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44253.5 Gewindestift ISO 4028 - M8 x 16 / T25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.20 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.44237.5 Linsenkopfschraube M4x6 (Kopf D9mm) - Torx T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.80 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






