WPL Gesimsfräser, D=190mm, ND=100mm, BO=30mm, Z=2, R, Aluminium
CHF 1084.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C118-LM |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Aluminium |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 190 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 100 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Gesimsfräser, D=190mm, ND=100mm, BO=30mm, Z=2, R, Aluminium
CHF 1084.00 exkl. MwSt.WPL Gesimsfräser, D=190mm, ND=100mm, BO=30mm, Z=2, R, Aluminium
Ausführung:
- Grundkörper aus wahlweise aus Stahl oder Leichtmetall
- 3-tlg. Fräsersatz (verstiftet)
- Zähnehahl = 2
- HW-Profilmesser
- Ziehender Schnitt
Anwendung:
- Zur Herstellung von schweren Kranzprofilen,
Kassettenbalken, Gesimse, Zier und Deckenleisten
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- 3-teiliger Fräsersatz inkl. Profilmesser
- Giffschlüssel Torx T40
- 2 Fixringe 6mm
Besonderheit:
- Sowohl als Satz als auch als Einzelfräser einsetzbar
(z.B. als Hohlkehlfräser,
Abrundfräser und S-Profilfräser) - Das gesamte Profil aber auch
jedes einzelne Profilsegment ist
konterfähig
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.15760.5/M40 HW Profilmesser Nr.1, 19.5x19x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.10 pro Stk. | 19.5 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15761.5/M40 HW Profilmesser Nr.2, 29.8x27x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 29.8 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15762.5/M40 HW Profilmesser Nr.3, 24.8x24.7x2mm, für Gesimsfräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.20 pro Stk. | 24.8 | 24.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






