|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Profilvariante (P) | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C142-1214-ST WPL Hohlkehlfräser R6-R7, Z2, D=139mm, ND=125mm, SB=12-14mm, BO=30mm, P=R6, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 303.00 pro Stk. | 30 | R6 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 139 | 125 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-1518-ST WPL Hohlkehlfräser R7.5-R9, Z2, D=143mm, ND=125mm, SB=15-18mm, BO=30mm, P=R8, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 320.00 pro Stk. | 30 | R8 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 143 | 125 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-2022-ST WPL Hohlkehlfräser R10-R11, Z2, D=147mm, ND=125mm, SB=20-22mm, BO=30mm, P=R10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 339.00 pro Stk. | 30 | R10 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 147 | 125 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-2425-ST WPL Hohlkehlfräser R12-R12.5, Z2, D=150mm, ND=125mm, SB=24-25mm, BO=30mm, P=R12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 352.00 pro Stk. | 30 | R12 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 150 | 125 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-2830-LM WPL Hohlkehlfräser R14-R15, Z2, D=155mm, ND=125mm, SB=28-30mm, BO=30mm, P=R14, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 385.00 pro Stk. | 30 | R14 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 155 | 125 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-3235-LM WPL Hohlkehlfräser R16-R17.5, Z2, D=160mm, ND=125mm, SB=32-35mm, BO=30mm, P=R17.5, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 393.00 pro Stk. | 30 | R17.5 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 160 | 125 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C142-3840-LM WPL Hohlkehlfräser R19-R20, Z2, D=165mm, ND=125mm, SB=38-40mm, BO=30mm, P=R20, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 412.00 pro Stk. | 30 | R20 | Grundkörper: Aluminium | R - Rechtslauf | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 165 | 125 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 28 von 28 (2 Seiten)

