WPL Hohlkehlfräser R4-R5, Z2, D=135mm, ND=125mm, SB=8-10mm, BO=30mm, P=R4, R
CHF 344.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C142-0810-ST |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Profilvariante (P) | R4 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 135 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 125 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 10 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Hohlkehlfräser R4-R5, Z2, D=135mm, ND=125mm, SB=8-10mm, BO=30mm, P=R4, R
CHF 344.00 exkl. MwSt.WPL Hohlkehlfräser R4-R5, Z2, D=135mm, ND=125mm, SB=8-10mm, BO=30mm, P=R4, R
Ausführung:
· Grundkörper bis Grösse 5 in Stahl
· Grundkörper ab Grösse 6 in Leichtmetall
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Zur Herstellung von Hohlkehlen
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. Profilmesser
C142-0810/PM.58336.5/U35 R4 vormontiert
C142-1214/PM.58338.5/U35 R6 vormontiert
C142-1518/PM.22325.5/U35 R8 vormontiert
C142-2022/PM.22327.5/U35 R10 vormontiert
C142-2425/PM.22329.5/U35 R12 vormontiert
C142-2830/PM.22331.5/U35 R14 vormontiert
C142-3235/PM.58342.5/U35 R17.5 vormontiert
C142-3840/PM.58344.5/U35 R20 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden,
ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser
sind auf der Folgeseite ersichtlich
· Griffschlüssel Torx T15 (für Grundkörper Größe 1 und 2)
· Griffschlüssel Inbus SW5 (für Grundkörper Größe 3)
· Griffschlüssel Torx T40 (für Grundkörper Größe 3 bsi 8)
Besonderheit:
· Nulldurchmesser pro Radienbereich gleich
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.58336.5/U35 HW Profilmesser R4 zu WPL Hohlkehlfräser R4-R5 (C142-0810-ST), 15.3x8x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.90 pro Stk. | R4 | WPL (Wendeplatten) | 15.3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.58337.5/U35 HW Profilmesser R5 zu WPL Hohlkehlfräser R4-R5 (C142-0810-ST), 16.4x10x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.80 pro Stk. | R5 | WPL (Wendeplatten) | 16.4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


