WPL Kantengetriebefräser A, D=180mm, SB=16.3mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4
Preis auf Anfrage| Art.-Nr. | 5207518001 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30(-50) |
| Typ | A |
| Vorschneider (V) | 4 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Durchmesser (D) [mm] | 180 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 16.3 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Kantengetriebefräser A, D=180mm, SB=16.3mm, BO=30(-50)mm, Z2, V4
Ausführung: Grundkörper aus Stahl, spandickenbegrenzt, rückschlagarm
Werkstoff: HW Wechsel- und Wendeplatte
Werkstückstoff: Massivholz und Plattenwerkstoffe
Anwendung: Fräsen der Beschlagnuten am Flügel-Aussenprofil oder an Türen
Vorschub: MAN
Maschine: Tischfräse
Besonderheit: verwendbar für GU-Secury, GU-Siegenia, GU-Secury 65
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5207518141 HW Vorschneider 14x14x2mm, zu Kantengetriebefräser A+B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | A, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5207518161 HW Profilmesser, 16x25x2mm, zu Kantengetriebefräser A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



