|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Fräseranzahl (FA) | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Radius (R) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.19757.5/U35 HW Profilmesser Nr.2 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C020), 50x34.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 2 | 50 | 34.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19760.5/U35 HW Profilmesser Nr.1 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C021), 40x28x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 40 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19761.5/U35 HW Profilmesser Nr.2 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C021), 40x28x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 40 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19765.5/U35 HW Profilmesser Nr.1 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C022), 40x28.4x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 1 | 40 | 28.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19766.5/U35 HW Profilmesser Nr.2 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C022), 40x28.4x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 2 | 40 | 28.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19810.5/U35 HW Profilmesser Längs zu WPL Türen Längs/Kontergarnitur (C025), 50x26.6x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.90 pro Stk. | 50 | 26.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19811.5/U35 HW Profilmesser Konter zu WPL Türen Längs/Kontergarnitur (C025), 50x26.5x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.90 pro Stk. | 50 | 26.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19816.5/U35 HW Profilmesser Längs zu WPL Türen Längs/Kontergarnitur (C026), 50x31.6x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.10 pro Stk. | 50 | 31.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19817.5/U35 HW Profilmesser Konter zu WPL Türen Längs/Kontergarnitur (C026), 50x27.4x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.10 pro Stk. | 50 | 27.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20014.5/M40 HW Profilmesser P6 - Längs zu WPL Möbeltür-Konterprofilfräserset (C010), 30x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 30 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20015.5/M40 HW Profilmesser P6 - Konter zu WPL Möbeltür-Konterprofilfräserset (C010), 30x25x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 30 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20085.5/U35 HW Profilmesser R4 (Profil 2- Option) Nr.1, zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 30x19x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | 30 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20086.5/U35 HW Profilmesser R5 (Profil 3 - Option) Nr.1 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 30x18.1x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | 30 | 18.2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20087.5/U35 HW Profilmesser R6 (Profil 4 - Option) Nr.1 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 30x19.6x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | 30 | 18.2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20088.5/U35 HW Profilmesser (Fase - Option) Nr.1 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 30x19.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | 30 | 19.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20090.5/U35 HW Profilmesser R2.5 (Profil 1) Nr.1 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525-..), 30x18.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 49.90 pro Stk. | 30 | 18.2 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20091.5/U35 HW Profilmesser (Falz 16mm) Nr.2 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 35x24.2x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | 35 | 24.2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20092.5./U35 HW Profilmesser Nr.2+3 zu WPL Haustür-Doppelfalzfräser (C543), 35x23.5x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | 35 | 23.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20092.5/U35 HW Profilmesser (Falz 15mm) Nr.2 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 35x23.4x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 59.20 pro Stk. | 35 | 23.4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20093.5/U35 HW Profilmesser (Falz 14mm) Nr.2 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 35x22.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 35 | 22.3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.20094.5/U35 HW Profilmesser (Falz 12.5mm) Nr.2 zu WPL Türfalzfräsersatz (C525), 35x20.7x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 35 | 20.7 | 2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 64 bis 84 von 109 (6 Seiten)


















