WPL Türen Kontergarnitur 'Glasfalz 18mm', D=166mm, ND=130mm, HD=40-46mm, B=30mm, Z2, P=5, R
CHF 1385.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C031 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 166 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 130 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 46 |
WPL Türen Kontergarnitur 'Glasfalz 18mm', D=166mm, ND=130mm, HD=40-46mm, B=30mm, Z2, P=5, R
CHF 1385.00 exkl. MwSt.WPL Türen Kontergarnitur 'Glasfalz 18mm', D=166mm, ND=130mm, HD=40-46mm, B=30mm, Z2, P=5, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· WM-Wendemesser
· 4-teilig Fräseratz
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Zur Herstellung von Längs- und Konterprofil bei Rahmeninnentüren aus Massivholz mit Profiltiefe 18 mm
Werkstückstoff:
· Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· 4-teiliger Fräsersatz
· Grundkörper inkl. Profilmesser
Profil 5 vormontiert
Soll ein anderes Messer montiert werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben
Die möglichen Profilmesser sind auf den Folgeseiten ersichtlich
· 1 Fixringe 8mm
· 1 Fixring 10mm
· 1 Griffschlüssel Torx T40
· 1 Griffschlüssel Torx T25
· 1 Griffschlüssel Torx T20
· Magnetanschlaglehre
Besonderheit:
· Längs und Konterfräsung durch einfaches Austauschen der Einzelfräser
· Durchmesser und Höhenabgestimmt
· Falzfräser Nr.6 + Fügefräser Nr.7 mit Garnitur C030 kombinierbar
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Profilvariante (P) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.16184.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16185.5/M40 HW Profilmesser (Profil 1) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 1 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16186.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16187.5/M40 HW Profilmesser (Profil 2) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 2 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16188.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16189.5/M40 HW Profilmesser (Profil 3) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 3 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16190.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16191.5/M40 HW Profilmesser (Profil 4) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 4 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16192.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16193.5/M40 HW Profilmesser (Profil 5) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 5 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16194.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16195.5/M40 HW Profilmesser (Profil 6) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 6 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16196.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16197.5/M40 HW Profilmesser (Profil 7) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 7 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15928.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.15733.5/M40 HW Profilmesser (Profil 8) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 8 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16198.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16199.5/M40 HW Profilmesser (Profil 9) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 9 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16200.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.16201.5/M40 HW Profilmesser (Profil 10) zu WPL Türen Kontergarnitur (C030, C031, C298-1), 25x33x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.10 pro Stk. | 10 | 25 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























