WPL Türen-Konterkombisatz, D=165mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R
CHF 1058.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C020 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | Grundkörper: Stahl |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Profilmesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 165 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 125 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 45 |
WPL Türen-Konterkombisatz, D=165mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R
CHF 1058.00 exkl. MwSt.WPL Türen-Konterkombisatz, D=165mm, ND=125mm, HD=40-45mm, B=30mm, Z2, R
Ausführung:
· Grundkörper aus Stahl
· Zähnezahl = 2
· HW-Profilmesser
· 2-teiliger Satz (verstiftet)
· Bohrung bis max. Ø40 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
· Zur Herstellung von Längs- und Konterprofil bei Rahmeninnentüren aus Massivholz
Werkstückstoff:
· Massivholz
Maschine:
· Tischfräse
Lieferumfang:
· 2-teiliger Fräsersatz inkl. Profilmesser
· 1 Griffschlüssel Torx T40
· 1 Ringsatz 5mm
· 1 Fixring 8mm
Besonderheit:
· Längs/Konterfräsung mit 1 Fräsersatz
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Fräseranzahl (FA) | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM.19756.5/U35 HW Profilmesser Nr.1 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C020), 50x34.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 1 | 50 | 34.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM.19757.5/U35 HW Profilmesser Nr.2 zu WPL Türen-Konterkombisatz (C020), 50x34.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.20 pro Stk. | 2 | 50 | 34.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





