WPL Nutfräser, D=160mm, SB=6mm, BO=30mm, Z2, V2+2, R
CHF 365.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 5100716006 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 30 |
| Vorschneider (V) | 2+2 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Werkzeugtyp | MAN Werkzeug Bohrungswerkzeug Wendemesser Werkzeug |
| Durchmesser (D) [mm] | 160 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 6 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser, D=160mm, SB=6mm, BO=30mm, Z2, V2+2, R
CHF 365.00 exkl. MwSt.WPL Nutfräser, D=160mm, SB=6mm, BO=30mm, Z2, V2+2, R
Ausführung:- Grundkörper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Vorschneider = 2+2
- HW-Wendemesser
- Bohrung bis max. Ø50 gegen Aufpreis möglich
Anwendung:
- Zum Nuten und Fälzen in Weich- und Harthölzer sowie Platten- werkstoffen, etc.
Werkstückstoff:
- Massivholz und Plattenwerkstoff
Maschine:
- Tischfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. Messer
- Zugehörige Griffschlüssel
- 1 Magnetanschlaglehre
Besonderheit:
- Speziell entwickeltes Spannsystem für Schnittbreiten von SB4.0 - SB8.0
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMF5.6X12X2.5/U HW Wendeplatte 5.6x12x2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.20 pro Stk. | 5.6 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VS14X14X1.2/M HW Vorschneider 14x14x1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 14 | 14 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



