HW Bündig- Fasefräser 15°, Z2, D=18.6mm, NL=11mm, GL=57mm, S=6mm, R
CHF 46.80 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.709.016.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 15° |
| Durchmesser (D) [mm] | 18.6 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 11 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündig- Fasefräser 15°, Z2, D=18.6mm, NL=11mm, GL=57mm, S=6mm, R
Die Fräser sind ideal, um Laminat schnell, effizient und präzise zu bearbeiten, ohne das Werkzeug häufig wechseln zu müssen. Stellen Sie die Fräser auf maximale Tiefe ein, so erzeugen Sie perfekte rechteckige Zuschnitten, leicht angehoben erzeugen Sie hingegen Fasen mit 25°-Neigung, die das Absplittern verhindern.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.422.00 Unterlegescheibe, D=9.5mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.044.00 Anlauflager zylindrisch Delrin®, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.10 pro Stk. | 4.76 | Stahl, kunststoffummantelt | 12.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






