HW Bündig- Fasefräser 30°, Z2, D=27mm, NL=9mm, GL=55mm, S=8mm, R
CHF 47.70 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.909.260.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 30° |
| Durchmesser (D) [mm] | 27 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 9 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 55 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündig- Fasefräser 30°, Z2, D=27mm, NL=9mm, GL=55mm, S=8mm, R
Die Fräser sind ideal, um Laminat schnell, effizient und präzise zu bearbeiten, ohne das Werkzeug häufig wechseln zu müssen. Stellen Sie die Fräser auf maximale Tiefe ein, so erzeugen Sie perfekte rechteckige Zuschnitten, leicht angehoben erzeugen Sie hingegen Fasen mit 25°-Neigung, die das Absplittern verhindern.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.018.00 Anlauflager, D=15.8mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 4.76 | 15.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







