HW Bündigfräser f. Laminat Z2, D=19mm, NL=15.87mm, GL=59.3mm, S=6mm, R
CHF 59.40 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.707.190.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 15.87 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 59.3 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündigfräser f. Laminat Z2, D=19mm, NL=15.87mm, GL=59.3mm, S=6mm, R
3-in-1 Bündigfräser für Laminat
Dieser Fräser löst die drei häufigsten Probleme, die beim Bündigfräsen auftreten.
1) Das Blockieren des Kugellagers durch Leim- bzw. Klebstoffe und Staub. Das Delrin®-Kugellager mit seinen Anti-Haft- Eigenschaften reduziert die Gefahr eines Kugellagerschadens erheblich.
2) Die erweiterte Führungsoberfläche des neuen Delrin®-Kugellagers passt sich hervorragend der zu bearbeitenden Oberfläche an, ohne Kratzer oder andere von Stahl-Kugellagern verursachte Schäden zu verursachen und garantiert maximale Haltbarkeit.
3) Die Schneidkante mit Scherwinkel sorgt für ausrissarme und saubere Ergebnisse und reduziert somit die Notwendigkeit von Nacharbeiten.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.043.00 Anlauflager dreieckig Delrin®, D=19.0mm, d=4.76mm, H=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.70 pro Stk. | 4.76 | Stahl, kunststoffummantelt | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









