HW Bündigfräser mit 2 Kugellager Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12mm, R
CHF 68.40 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.906.691.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| alpha | -5° |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 25.4 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 86.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündigfräser mit 2 Kugellager Z2, D=19.0mm, NL=25.4mm, GL=86.5mm, S=12mm, R
Diese Fräser mit zwei Schneiden sind mit doppeltem Kugellager und mit einem besonderen, innovativen Schneiddesign ausgestattet, um Präzisionsarbeiten auf verschiedenen Werkstoffen zu ermöglichen. Deswegen müssen Sie ihn nicht unbedingt wenden oder bewegen, wenn Sie leistungsfähige Ergebnisse erhalten möchten! Diese Werkzeuge sind für gekurvte Werkstücke besonders geeignet.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.550.00 Distanzring, D=9.0mm, d=3.25mm, H=1.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 3.25 | 9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.004.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=6.35mm, H=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | 6.35 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.011.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=12.7mm, H=4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.70 pro Stk. | 12.7 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.005.00 Anschlagring, d=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







