DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=19mm, NL=29.9mm, GL=78.5mm, S=12mm, R
CHF 341.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2208401902 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Drall | Dual |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Ausführung | Z1+1 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 29.9 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 78.5 |
DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=19mm, NL=29.9mm, GL=78.5mm, S=12mm, R
CHF 341.00 exkl. MwSt.DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=19mm, NL=29.9mm, GL=78.5mm, S=12mm, R
Ausführung:
- Körper aus Stahl
- Z1 + 1 in zwei Spannuten; mit Achswinkel
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Nutschaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6
Anwendung: Bündigfräser mit Kugellager unten damit ist das 1:1 Kopieren von Schablonen möglich
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: Handoberfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T10
- Rillenkugellager
- Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel
Besonderheit:
- Durchmesserkonstanter Bündigfräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar
- Schneiden vor Ort austauschbar Sehr gute Spanabfuhr
Zusatzinformation: Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D15)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104312000 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 9,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104330600 Klemmschraube "Konstantin® - MINI Standard", 60° / M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.52987.5 Kugellager 19x6x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.50 pro Stk. | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.53370.5 Senkkopfschraube M4x6 DIN7991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






