DP Falzfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z2x2 +2Q MAN, D=27mm, ND=16mm, NL=16mm, FT=5.5mm, GL=57.1mm, S=8mm, R
CHF 419.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | C166-5271608R |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Drall | Dual |
| Vorschubart | MAN - manuell |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Ausführung | Z1+1 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 27 |
| Nulldruchmesser (ND) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 16 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57.1 |
| Falztiefe (FT) [mm] | 5.5 |
| Zähnezahl (Z) | 6 |
DP Falzfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z2x2 +2Q MAN, D=27mm, ND=16mm, NL=16mm, FT=5.5mm, GL=57.1mm, S=8mm, R
CHF 419.00 exkl. MwSt.DP Falzfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z2x2 +2Q MAN, D=27mm, ND=16mm, NL=16mm, FT=5.5mm, GL=57.1mm, S=8mm, R
Ausführung:
· Körper aus Stahl
· Z2 mit oben voreilender Schneide
· Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
· Schaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
· Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
· Schaftpassung h6
Anwendung:
· Falzfräser mit Kugellager unten
Werkstückstoff:
· Plattenwerkstoffe
Maschine:
· Handoberfräse
Lieferumfang:
· Grundkörper inkl. DP-Schneide
· Griffschlüssel Torx T10
· Rillenkugellager
· Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel
Besonderheit:
· Durchmesserkonstanter Falzfräser
· Alle Schneiden untereinander austauschbar
· Schneiden vor Ort austauschbar
· Sehr gute Spanabfuhr
· Rillenkugellager Ø16/Ø19 untereinander wechselbar
Zusatzinformation:
· Zum Wechseln der Schneide wird ein
Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104312000 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 9,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.15714.7 Klemmschraube Senkkopf 60° Konstantin® Mini, M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.53370.5 Senkkopfschraube M4x6 DIN7991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





