DP Fasefräser 30° Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=13.9mm, GL=57.6mm, S=8mm, R
CHF 341.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2212703003 |
| Hersteller | Aigner |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | DP (DIA) |
| Ausführung | Z2+2 |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 13.9 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57.6 |
| Zähnezahl (Z) | 4 |
DP Fasefräser 30° Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=13.9mm, GL=57.6mm, S=8mm, R
CHF 341.00 exkl. MwSt.DP Fasefräser 30° Z2+2, mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=16mm, NL=13.9mm, GL=57.6mm, S=8mm, R
Ausführung:
- Körper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fasefräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6
Anwendung: Fasefräser mit Kugellager
Werkstückstoff: Plattenwerkstoff
Maschine: Handoberfräse
Lieferumfang:
- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T10
- Rillenkugellager
- Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel
Besonderheit:
- Durchmesserkonstanter Fasefräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Sehr gute Spanabfuhr
Zusatzinformation: Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D15)
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104312000 DP Wechselmesser "Konstantin® - MINI Standard", 9,0x8,0x2,5mm, Umfangschneide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.20 pro Stk. | "Konstantin® Mini" | DP (DIA) | 9 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7104330600 Klemmschraube "Konstantin® - MINI Standard", 60° / M3x6mm / Torx10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.52986.5 Kugellager 16x6x5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.50 pro Stk. | 16 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.53370.5 Senkkopfschraube M4x6 DIN7991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






