HW Schriftenfräser 60°, Z2, mit Kugellager, D=28.5mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R
CHF 73.80 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.849.501.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12.7 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | mit Kugellager am Schaft |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 60° |
| Durchmesser (D) [mm] | 28.5 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 19 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 63.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Schriftenfräser 60°, Z2, mit Kugellager, D=28.5mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm, R
Diese Fräser sind speziell zum Fräsen von Schriften entwickelt worden. Sie sind mit 60°-Schneiden ausgelegt und gehen über Radien von 3mm in eine 7mm breite Gerade über. Das Profil erzeugt gut lesbare Buchstaben - die spezielle Geometrie wirkt Absplitterungen zusätzlich entgegen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.027.00 Anlauflager, D=28.5mm, d=12.7mm, H=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 12.7 | 28.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.002.00 Anschlagring, d=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






