HW Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=6mm
CHF 44.10 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.706.190.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| alpha | -5° |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 16 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57.1 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=16.0mm, GL=57.1mm, S=6mm
Mit diesen Bündigfräsern meistern Sie jede Aufgabe rund um das Thema Bündig- und Kopierfräsen. Besonders die stärkeren Durchmesser sind auch für schwierige Aufgaben ausgelegt. Diese Werkzeuge sind mit Hartmetallschneiden ausgestattet, um eine lange Haltbarkeit zu garantieren. alpha=Achswinkel HW Schneide
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.007.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=6.0mm, H=6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.004.00 Schraube, M4x6, Typ 09_TSPEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




