HW Bündigfräser Z2, D=6.35mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=6mm
CHF 23.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2308300601 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| alpha | 0° |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 6.35 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 25.4 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 63.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Bündigfräser Z2, D=6.35mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=6mm
Mit diesen Bündigfräsern meistern Sie jede Aufgabe rund um das Thema Bündig- und Kopierfräsen. Besonders die stärkeren Durchmesser sind auch für schwierige Aufgaben ausgelegt. Diese Werkzeuge sind mit Hartmetallschneiden ausgestattet, um eine lange Haltbarkeit zu garantieren. alpha=Achswinkel HW Schneide
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.002.00 Anlauflager, D=9.5mm, d=4.76mm, H=3.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | 4.76 | 9.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.422.00 Unterlegescheibe, D=9.5mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





