HW Fasefräser 11.25°, Z2, mit Kugellager, D=21.5mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12mm, R
CHF 63.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.957.504.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | mit Kugellager an der Stirn |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 11.25° |
| Durchmesser (D) [mm] | 21.5 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 22 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 71.1 |
HW Fasefräser 11.25°, Z2, mit Kugellager, D=21.5mm, NL=22mm, GL=71.1mm, S=12mm, R
Eine abgeschrägte Kante sieht simpel aus, aber jeder Holz-Profi weiß, dass mehr dahinter steckt - beispielsweise, wenn Sie Polygone herstellen wollen, bei denen die Ecken exakt passen müssen. Mit unseren hartmetallbestückten Fasenfräsern haben wir das Problem gelöst: Durch simple Höhenverstellung des Werkzeuges können Sie von der Anfasung bis zur kompletten Abschrägung alles umsetzen. Somit lassen sich Pfeiler, Säulen, Vieleck-Boxen und vieles mehr herstellen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.003.00 Anlauflager, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








