WPL Fasefräser 22°, Z2, mit Kugellager, D=25mm, NL=11mm, GL=65mm, S=8mm, R
CHF 109.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2312802202 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | mit Kugellager an der Stirn |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 22° |
| Durchmesser (D) [mm] | 25 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 11 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 65 |
WPL Fasefräser 22°, Z2, mit Kugellager, D=25mm, NL=11mm, GL=65mm, S=8mm, R
Diese Fasenfräser haben zwei Wendeplatten, die mit speziellen Torx-Schrauben befestigt werden. Durch die 4-seitige Schärfung der Wendeplatten garantieren diese Werkzeuge höchste Wirtschaftlichkeit. Die Fräser eignen sich für Präzisionsarbeiten bei Laminat und MDF oder für schnelle Rundungskanten in Hartholz. Einsatz auf Handoberfräsen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.790.120.00 HW Wendeplatte 12x12x1,5mm, 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.23 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.075.00 Schraube Torx, M4x6x8.2, Typ 11_TBPTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.006.00 Anlauflager, D=16.0mm, d=5.0mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 5 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.061.00 Schraube, M4x12x16, Typ 07_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.051.00 Schraube, M3x6x9, Typ 07_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.062.00 Innensechskantschlüssel, 2.5mm (für M4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









