WPL Fasefräser 45°, Z2, D=29mm, NL=8mm, GL=52mm, S=6mm, R
CHF 73.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2312304501 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Ausführung | ohne Kugellager |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Winkel (α) [°] | 45° |
| Durchmesser (D) [mm] | 29 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 8 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 52 |
WPL Fasefräser 45°, Z2, D=29mm, NL=8mm, GL=52mm, S=6mm, R
Ausführung: Umfangschneidend
Werkstoff: WPL
Werkstückstoff: Holz- und Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
Anwendung: Anfasen
Drall: Gerade
Drehrichtung: Rechts
Maschine: Oberfräse
Vorschub: MAN
Zubehör
| Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.790.120.00 HW Wendeplatte 12x12x1,5mm, 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.23 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.075.00 Schraube Torx, M4x6x8.2, Typ 11_TBPTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.061.00 Torx Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.051.00 Schraube, M3x6x9, Typ 07_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.062.00 Innensechskantschlüssel, 2.5mm (für M4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







