|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.735.317.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=58.4mm, FT=9.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.735.318.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=19mm, GL=64.8mm, FT=9.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 19 | 64.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.735.350.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=12.7mm, GL=59.4mm, FT=12.7mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.317.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=58.4mm, FT=9.5mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.350.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=12.7mm, GL=59.4mm, FT=12.7mm, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.817.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=61.2mm, FT=9.5mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 61.2 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.850.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=12.7mm, GL=59.4mm, FT=12.7mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.851.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=19mm, GL=65.8mm, FT=12.7mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 19 | 65.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.835.990.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=50.8mm, NL=22mm, GL=77.8mm, FT=16mm, S=12.7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 22 | 77.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.317.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=58.4mm, FT=9.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.318.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=19mm, GL=64.8mm, FT=9.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 19 | 64.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.350.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=12.7mm, GL=59.4mm, FT=12.7mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.817.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=31.7mm, NL=12.7mm, GL=61.2mm, FT=9.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 31.7 | 12.7 | 61.2 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.850.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=12.7mm, GL=59.4mm, FT=12.7mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.851.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=34.9mm, NL=19mm, GL=65.8mm, FT=12.7mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 34.9 | 19 | 65.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.935.990.11 HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=50.8mm, NL=22mm, GL=77.8mm, FT=16mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 50.8 | 22 | 77.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.965.121.11 HW Stufenfalzfräser, D=19mm, D1=12.7mm, NL=15.9mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19 | 15.9 | 50.8 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.965.122.11 HW Stufenfalzfräser, D=16.3mm, D1=12.3mm, NL=16mm, GL=80mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 16.3 | 16 | 80 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 39 von 39 (2 Seiten)


















