HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=10mm, R
CHF 88.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2209602404 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 10 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 24 |
| Durchmesser (D1) [mm] | 9 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 16 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 64 |
HW Falzfräser Z2, mit Kugellager, D=24mm, D1=9mm, NL=16mm, GL=64mm, S=10mm, R
Werkstoff: HW
Werkstückstoff: Holz- und Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
Anwendung: Falzen
Drall: Gerade
Drehrichtung: Rechts
Maschine: Oberfräse
Vorschub: MAN
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2282000901 Anlauflagersatz, D=9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2282001201 Anlauflagersatz, D=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | Grundkörper: Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39052-0-03500-R Abdeckschraube, M3.5x3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





