WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm
CHF 76.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2308501901 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 12 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57 |
WPL Bündigfräser Z2, D=19mm, NL=12mm, GL=57mm, S=8mm
Werkstoff: WPL
Werkstückstoff: Holz- und Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
Anwendung: Kopieren von Formen mit Schablone, Bündigfräsen von Anleimkanten
Drall: Gerade
Drehrichtung: Rechts
Maschine: Oberfräse
Vorschub: MAN
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.790.120.00 HW Wendeplatte 12x12x1,5mm, 35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.23 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.007.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=6.0mm, H=6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.052.00 Schraube, M4x6x10, Typ 07_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.095.00 Sechskant Mutter, M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.061.00 Torx Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.067.00 Innensechskantschlüssel, 3.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








