HW Nutsäge Z2, D=40mm, B=5.0mm, d=6mm
CHF 35.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2207005001 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Bohrung (d) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Durchmesser (D) [mm] | 40 |
| Schnittbreite, Breite (B) [mm] | 5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Nutsäge Z2, D=40mm, B=5.0mm, d=6mm
Zwei gerade Schneiden. Umfang-und flankenschneidend. Zum Nuten und Schlitzen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Anschlaglänge (LB) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.10.245.0629 Aufnahmedorn ohne Kugellager, D=6.35mm, LB=20mm, GL=66mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.35 pro Stk. | 6.35 | ohne Kugellager | 6.35 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.245.0630 Aufnahmedorn ohne Kugellager, D=6.35mm, LB=20mm, GL=68mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.35 pro Stk. | 8 | ohne Kugellager | 6.35 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.245.0631 Aufnahmedorn ohne Kugellager, D=6.35mm, LB=20mm, GL=76mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.35 pro Stk. | 12 | ohne Kugellager | 6.35 | 20 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.250.0630 Aufnahmedorn mit Kugellager, D=6.35mm, LB=13mm, GL=68mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.00 pro Stk. | 8 | mit Kugellager | 6.35 | 13 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.250.0631 Aufnahmedorn mit Kugellager, D=6.35mm, LB=13mm, GL=76mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.00 pro Stk. | 12 | mit Kugellager | 6.35 | 13 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





