|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.173.100.11 HW Nutfräser Z2+1, D=10mm, NL=22mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 10 | 22 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.120.11 HW Nutfräser Z2+1, D=12mm, NL=22mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 12 | 22 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.140.11 HW Nutfräser Z2+1, D=14mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.20 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 14 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.150.11 HW Nutfräser Z2+1, D=15mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 15 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.160.11 HW Nutfräser Z2+1, D=16mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 16 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.180.11 HW Nutfräser Z2+1, D=18mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 18 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.200.11 HW Nutfräser Z2+1, D=20mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 20 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.220.11 HW Nutfräser Z2+1, D=22mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 22 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.250.11 HW Nutfräser Z2+1, D=25mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 25 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.173.300.11 HW Nutfräser Z2+1, D=30mm, NL=25mm, GL=52mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 105.30 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 30 | 25 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.080.11 HW Nutfräser Z2+1, D=8mm, NL=35mm, GL=67mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.80 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 8 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.100.11 HW Nutfräser Z2+1, D=10mm, NL=35mm, GL=67mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 10 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.120.11 HW Nutfräser Z2+1, D=12mm, NL=35mm, GL=67mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.90 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 12 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.140.11 HW Nutfräser Z2+1, D=14mm, NL=35mm, GL=67mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 14 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.160.11 HW Nutfräser Z2+1, D=16mm, NL=45mm, GL=77mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.00 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 16 | 45 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.180.11 HW Nutfräser Z2+1, D=18mm, NL=45mm, GL=77mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.00 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 18 | 45 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.182.200.11 HW Nutfräser Z2+1, D=20mm, NL=45mm, GL=77mm, S=IG M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 93.60 pro Stk. | IG M10 | Z2+1 | HW bestückt | 20 | 45 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 38 von 38 (2 Seiten)

















