|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.170.140.11 HW Nutfräser Z2+1, D=14mm, NL=23mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.10 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 14 | 23 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.150.11 HW Nutfräser Z2+1, D=15mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.60 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 15 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.160.11 HW Nutfräser Z2+1, D=16mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.55 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 16 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.180.11 HW Nutfräser Z2+1, D=18mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 67.45 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 18 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.200.11 HW Nutfräser Z2+1, D=20mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 20 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.220.11 HW Nutfräser Z2+1, D=22mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 22 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.240.11 HW Nutfräser Z2+1, D=24mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 24 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.250.11 HW Nutfräser Z2+1, D=25mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.65 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 25 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.260.11 HW Nutfräser Z2+1, D=26mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.55 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 26 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.280.11 HW Nutfräser Z2+1, D=28mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 99.75 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 28 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.300.11 HW Nutfräser Z2+1, D=30mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.65 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 30 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.170.350.11 HW Nutfräser Z2+1, D=35mm, NL=25mm, GL=60mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.90 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 35 | 25 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.080.11 HW Nutfräser Z2+1, D=8mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.90 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 8 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.100.11 HW Nutfräser Z2+1, D=10mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.80 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 10 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.120.11 HW Nutfräser Z2+1, D=12mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.60 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 12 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.140.11 HW Nutfräser Z2+1, D=14mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.60 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 14 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.160.11 HW Nutfräser Z2+1, D=16mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.10 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 16 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.180.11 HW Nutfräser Z2+1, D=18mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.90 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 18 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.200.11 HW Nutfräser Z2+1, D=20mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.45 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 20 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.171.220.11 HW Nutfräser Z2+1, D=22mm, NL=35mm, GL=67mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 22 | 35 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.180.120.11 HW Nutfräser Z2+1, D=12mm, NL=45mm, GL=77mm, S= IG M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.20 pro Stk. | IG M12x1 | Z2+1 | HW bestückt | 12 | 45 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 47 (3 Seiten)





















