HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=19mm, NL=20mm, GL=57mm, S=6mm
CHF 55.80 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.711.190.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | mit Kugellager am Schaft |
| Durchmesser (D) [mm] | 19 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 20 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57 |
HW Nutfräser Z2 mit Anlauflager, D=19mm, NL=20mm, GL=57mm, S=6mm
ANWENDUNG:Das Schaft-Kugellager ermöglicht das Fräsen mit Schablone, um geschwungene Werkstücke zu bearbeiten. Für alle Materialien wie Massivholz, Sperrholz oder beschichtete Platten. Zum Einfräsen von Nuten und Taschen sowie zum Ausschneiden von Konturen, Zinken, Überplattungen usw.
SICHERHEITSHINWEIS:
Die Schablone muss fest mit dem zu fräsenden Werkstück verbunden sein (z.B. verschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt). Achten Sie bei der Auswahl des Fräsers auf die Frässtärke und den kleinsten auftretenden Kurvenradius. Wählen Sie den Fräser immer so kurz wie möglich und so dick wie nötig.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.007.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=6.0mm, H=6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 6 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.003.00 Anschlagring, d=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





