|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.811.150.11 HW Nutfräser Z2, D=15mm, NL=20mm, GL=57.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.40 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 15 | 20 | 57.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.158.11 HW Nutfräser Z2, D=15.8mm, NL=19mm, GL=66.7mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 15.8 | 19 | 66.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.160.11 HW Nutfräser Z2, D=16mm, NL=20mm, GL=57.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 41.40 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 16 | 20 | 57.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.180.11 HW Nutfräser Z2, D=18mm, NL=20mm, GL=50mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 18 | 20 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.182.11 HW Nutfräser Z2, D=18.2mm, NL=25.4mm, GL=57.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 18.2 | 25.4 | 57.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.191.11 HW Nutfräser Z2, D=19mm, NL=20mm, GL=57.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 19 | 20 | 57.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.200.11 HW Nutfräser Z2, D=20mm, NL=20mm, GL=50mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 20 | 20 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.220.11 HW Nutfräser Z2, D=22mm, NL=20mm, GL=57.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.60 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 22 | 20 | 57.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.254.11 HW Nutfräser Z2, D=25.4mm, NL=19mm, GL=50.8mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 25.4 | 19 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.060.11 VHM Nutfräser Z2 l.A., D=6mm, NL=25.4mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | lange Ausführung | 6 | 25.4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.064.11 VHM Nutfräser Z2 l.A., D=6.35mm, NL=25.4mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.50 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | lange Ausführung | 6.35 | 25.4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.080.11 VHM Nutfräser Z2 l.A., D=8mm, NL=31.7mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 6.35 | VHM (Vollhartmetall) | lange Ausführung | 8 | 31.7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.095.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=9.5mm, NL=31.7mm, GL=63.5mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 9.5 | 31.7 | 63.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.100.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=10mm, NL=31.7mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 10 | 31.7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.120.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=12mm, NL=31.7mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 12 | 31.7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.127.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=12.7mm, NL=31.7mm, GL=70mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 12.7 | 31.7 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.140.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=14mm, NL=31.7mm, GL=60mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 14 | 31.7 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.150.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=15mm, NL=31.7mm, GL=66mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 15 | 31.7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.158.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=15.8mm, NL=31.7mm, GL=70mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 15.8 | 31.7 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.160.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=16mm, NL=31.7mm, GL=66mm, S=6.35mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.90 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | lange Ausführung | 16 | 31.7 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 41 von 41 (2 Seiten)




















