HW Profilmesser 20.3x11x1.5mm, Schlossstulp 20, 20.3/13.3
HW Wendeplatte für Schlossstulp 20
Ähnliche Artikel
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Beschlägetyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.40.400.0100 WPL Stufenfräser für Stulp 18+20, D=42mm, GL=74mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 189.30 pro Stk. | 10 | Stulp 18, Stulp 20 | WPL (Wendeplatten) | 42 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.400.0120 WPL Stufenfräser für Stulp 18+20, D=42mm, GL=74mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 210.90 pro Stk. | 12 | Stulp 18, Stulp 20 | WPL (Wendeplatten) | 42 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.40.400.0121 WPL Stufenfräser für Stulp 18+20, D=42mm, GL=74mm, S=M12x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 213.10 pro Stk. | IG M12x1 | Stulp 18, Stulp 20 | WPL (Wendeplatten) | 42 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


