WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm, R
CHF 105.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.050.1000 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 10 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 30 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 75 |
| Zähnezahl (Z) | 1 |
WPL Nutfräser Z1, ø10mm, NL=30mm, GL=75mm, S=8mm, R
Ausführung:
D10 einschneidig, ab D12 bis D14.6 zweischneidig, ab D15 dreischneidig
Umfang- und stirnschneidend, für fliegendes Eintauchen geeignet.
Rechtslauf. Auch für CNC Maschinen, geeignet für mechanischen Vorschub.
Alle Werkzeuge haben die gleiche Schneidengrösse 30 x 5.5 x 1.1mm.
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.84.500.0304 TORX Gewindestift, M3x4 / T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0060 TORX Schlüssel, T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.300.0055 HW Wendeplatte 30x5.5x1.1mm, 4-seitig, m. Brustnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.80 pro Stk. | mit Brustnut, 4-schneidig | 30 | 5.5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





