WPL Nutfräser Z2, D=12mm, NL=50mm, GL=103mm, S=12mm, R
CHF 226.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.070.1200 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 12 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 50 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 103 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser Z2, D=12mm, NL=50mm, GL=103mm, S=12mm, R
Ausführung:
Zweischneidig, konstanter Durchmesser dank HW Wendeschneidplatten mit Spanleitstufe, dadurch gute Spanbildung und leichter Schnitt
Umfang-, stirn- und zentrumschneidend. Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.84.500.0304 TORX Gewindestift, M3x4 / T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0060 TORX Schlüssel, T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.500.0055 HW Wendeplatte 50x5.5x1.1mm, 4-seitig, m. Brustnut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.60 pro Stk. | mit Brustnut, 4-schneidig | 14 | 50 | 5.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



