WPL Nutfräser Z2, D=14.6mm, NL=19.5mm, GL=65mm, S=8mm, R
CHF 82.90 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.062.1460 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 14.6 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 19.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 65 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser Z2, D=14.6mm, NL=19.5mm, GL=65mm, S=8mm, R
Ausführung:
Zweischneidig, konstanter Durchmesser dank HW Wendeplatten mit Spanleitstufe, dadurch gute Spanbildung und leichter Schnitt.
Umfang-, stirn- und zentrumschneidend. Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Für Vorhangschienen VS57
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.84.100.3040 TORX Spannschraube, M3x4 / T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.80.195.9073 HW Wendeplatte 19.5x7.3x1.5mm, m. Spanleitstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.10 pro Stk. | mit Spanleitstufe, 4-schneidig | 14.6 | 19.5 | 7.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0090 TORX Schlüssel, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





