WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R
CHF 211.40 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | H.10.070.2000 |
| Hersteller | HWS |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 20 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 49.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 103 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser Z2, D=20mm, NL=49.5mm, GL=103mm, S=12mm, R
Ausführung:
Zweischneidig, konstanter Durchmesser dank HW Wendeschneidplatten mit Spanleitstufe, dadurch gute Spanbildung und leichter Schnitt
Umfang-, stirn- und zentrumschneidend. Rechtslauf.
In Handoberfräsen, für Handvorschub
Anwendung:
Zum Fräsen, Nuten, Fügen etc. von Harthölzern, verdichteten Hölzern, Holz- und Plattenwerkstoffen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.80.495.0100 HW Wendeplatte 49.5x10x1.5mm, 4-seitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.60 pro Stk. | 4-schneidig | 20 | 49.5 | 10 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.84.100.3548 TORX Spannschraube, M3.5x4.8 / T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.60 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.83.100.0150 TORX Schlüssel, T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.30 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



