WPL Nutfräser Z2, D=16mm, NL=45mm, GL=80mm, IG M10, R
CHF 241.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2203501602 |
| Hersteller | AGEFA Präzisionswerkzeuge |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | IG M10 |
| Schneidenwerkstoff | WPL (Wendeplatten) |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 16 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 45 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 80 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
WPL Nutfräser Z2, D=16mm, NL=45mm, GL=80mm, IG M10, R
Ausführung: Bohr- und Umfangschneidend (bestückte Bohrschneide)
Werkstoff: WPL
Werkstückstoff: Holz- und Plattenwerkstoffe, Kunststoffe
Anwendung: Nuten, Formatieren, Falzen, Trennen
Drall: Gerade
Drehrichtung: Rechts
Maschine: Oberfräse
Vorschub: MAN
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72120-6-02800-0 HW Wendeplatte 28x7x1.5mm, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | 28 | 7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
72120-6-01600-0 HW Wendeplatte 16.7x7x1.5mm, 2-loch, HW02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.00 pro Stk. | 16.7 | 7.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39081-0-03040-R Torx Spannschraube M3x4.0mm, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1.95 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39077-0-03009-2 Torx Griffschlüssel T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.40 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




