HW Abrundfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=8mm, R
CHF 64.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | 2317400603 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 25.4 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 12.7 |
| Radius (R) [mm] | 6.35 |
HW Abrundfräser R6.35 mit Kugellager, D=25.4mm, NL=12.7mm, S=8mm, R
Wenn Sie Ihr Projekt mit einer besonderen Kante versehen möchten, brauchen Sie einen Fräser, der Ihnen viele Möglichkeiten bietet. Mit diesen CMT-Abrundfräsern können Sie eine Vielzahl verschiedener Profile sowie geschmackvolle, glatte Kanten erzeugen. Vorstehende Ecken und Kanten an Möbeln lassen sich ebenso einfach glätten.
Tipp: Der 1,6mm-Abrundfräser ist besonders für die Feinbearbeitung beschichteter Platten geeignet. Abrundfräser lassen sich auch ideal zur Herstellung abklappbarer Tischplatten verwenden.
Sicherheitshinweis: Gehen Sie besonders vorsichtig bei großen Radien zu Werke: Fräsen Sie in mehreren Durchgängen und lassen Sie sich Zeit.
Benutzen Sie die Fräser mit einem Radius von 25,4mm bis 38,1mm nur auf einem Frästisch.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.003.00 Anlauflager, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






