HW Abrundfräser R3 f. Mineralwerkstoff mit Kugellager, D=18.7mm, NL=12.7mm, S=8mm
CHF 60.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.938.187.11 |
| Hersteller | AGEFA TOPCUT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | für Mineralwerkstoffe |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 18.7 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 12.7 |
| Radius (R) [mm] | 3 |
HW Abrundfräser R3 f. Mineralwerkstoff mit Kugellager, D=18.7mm, NL=12.7mm, S=8mm
Diese Fräser eignen sich optimal zur Herstellung traditionell abgerundeter Kanten an Mineralwerkstoffen.
Ausgestattet mit einem Delrin®-Kugellager lassen sich empfindliche Kanten optimal schützen und unerwünschte
Abdrücke vermeiden. Zum Einsatz in Handoberfräsen.
Anwendung:
- Wilsonart®
- Gibraltar®
- Corian®
- Surell®
- Fountainhead®
- Avonite®
- Formica®
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.422.00 Unterlegescheibe, D=9.5mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.044.00 Anlauflager zylindrisch Delrin®, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 17.10 pro Stk. | 4.76 | Stahl, kunststoffummantelt | 12.7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







