HW Kantenverleimfräser Set, D=40mm, NL=25.4mm, GL=74.5mm, A=30°, S=12mm
CHF 194.40 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.955.510.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Winkel (α) [°] | 30° |
| Durchmesser (D) [mm] | 40 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 25.4 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 74.5 |
HW Kantenverleimfräser Set, D=40mm, NL=25.4mm, GL=74.5mm, A=30°, S=12mm
Diese Fräsersets eignen sich ideal zur Herstellung von V-Nut- und Federverbindungen, beispielsweise an Schubladen oder (Schrank-)Türen. Die Werkzeuge sind für 12,7mm- oder 25,4mm-stark- Sperrholz- oder MDF-Platten ausgelegt. Die Sets bestehen aus 60°-Nut- und Federfräsern; die große Profilfläche garantiert sicheres Verleimen. Einfach zu benutzen: Die Fräser am jeweiligen Material zentrieren und fräsen, beide Teile verleimen und bündig fräsen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.018.00 Anlauflager, D=15.8mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 4.76 | 15.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









