HW Verleimfräser, D=47.6mm, HD=12-40mm, PT=9.5mm, GL=97mm, S=12mm
CHF 108.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.900.616.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Durchmesser (D) [mm] | 47.6 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 97 |
| Profiltiefe (PT) [mm] | 9.5 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 40 |
HW Verleimfräser, D=47.6mm, HD=12-40mm, PT=9.5mm, GL=97mm, S=12mm
Mit diesen Fräsern ist es sehr einfach, funktionelle und perfekt geschliffene Zapfenverbindungen herzustellen. Ohne Verstellung können Sie Holzstücke verschiedener Stärken fräsen, wie die Zeichnungen zeigen. Das Kugellager ermöglicht eine 9,5mm-Schnitttiefe.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | Anschlaglänge (LB) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.027.00 Anlauflager, D=28.5mm, d=12.7mm, H=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 12.7 | 28.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.822.340.11 HW Nutsäge Z3, D=47.6mm, B=4.0mm, d=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 47.6 | 4 | 2.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.020.00 Sechskant Mutter, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.515.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.519.00 Distanzring, D=14.7mm, B=8.0mm, P=5.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14.7 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.924.130.00 Aufnahmedorn ohne Kugellager, D=8mm, LB=47mm, GL=97mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 12 | ohne Kugellager | 8 | 47 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










