HW V-Nut und Federfräser Set, D=44.4mm, HD=19-25.4mm, GL=75.5mm, S=12.7mm
CHF 264.60 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.855.506.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12.7 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 44.4 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 75.5 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 25.4 |
HW V-Nut und Federfräser Set, D=44.4mm, HD=19-25.4mm, GL=75.5mm, S=12.7mm
Mit diesen Fräsersets können Sie Nut- und Federverbindungen herstellen und diese gleichzeitig mit einer attraktiven 90°-V-Nut versehen. Diese wirken einerseits dekotive und verdecken außerdem die Verbindungnaht. Das Set erleichtert das Wechseln der Fräser und die Montage auf zwei unterschiedlichen Frästischen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.011.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=12.7mm, H=4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.70 pro Stk. | 12.7 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.005.00 Anlauflager, D=22.0mm, d=8.0mm, H=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 8 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.020.00 Sechskant Mutter, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.515.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.516.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.517.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.822.013.11 HW Nutsäge Z2, D=32.55mm, B=8mm, d=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 32.55 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.822.014.11 HW Nutsäge Z2, D=38.1mm, B=4mm, d=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 38.1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











