HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12.7mm
CHF 111.15 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.855.804.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12.7 |
| Ausführung | mit Kugellager am Schaft |
| Durchmesser (D) [mm] | 31.7 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 25.4 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 73 |
| Radius (R) [mm] | 9.5 |
| Radius (R1) [mm] | 5.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12.7mm
Dieses Profil wurde ursprünglich für die Formgebung der Kanten an Fensterbänken entworfen. Die Fräser lassen sich aber ebenso effizient bei der Herstellung von Griffleisten an Kanten von Türen und Schubladen nutzen. Dank des Kugellagers können Sie auch Schablonen für Längs- oder Kurvenschnitte benutzen und elegante Profile anfertigen. Nur auf Frästischen verwenden.Sicherheitshinweis:
Fräser nur mit Frästisch benutzen!
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.015.00 Anlauflager, D=31.7mm, d=12.7mm, H=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.15 pro Stk. | 12.7 | 31.7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.002.00 Anschlagring, d=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.70 pro Stk. | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.005.00 Schraube, M3x3, Typ 03_STEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







