HW Halbstabfräser R4.75 mit Anlauflager, D=25.4mm, L1=9.68mm, NL=18.6mm, GL=67.6mm, S=12.7mm
CHF 67.50 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.861.548.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12.7 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | mit Kugellager an der Stirn |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 25.4 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 18.6 |
| Länge (L1) [mm] | 9.68 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 67.6 |
| Radius (R) [mm] | 4.75 |
HW Halbstabfräser R4.75 mit Anlauflager, D=25.4mm, L1=9.68mm, NL=18.6mm, GL=67.6mm, S=12.7mm
Mit diesen Fräsern können Sie traditionelle Kanten und Eckabschlüsse herstellen. In 2 Arbeitsgängen entsteht eine komplette Griffleiste oder ein Rundstab. Somit lassen sich auch attraktive Fensterbretter, Rahmen oder Treppenstützen fräsen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.003.00 Anlauflager, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








