HW Halbstabfräser R6.35 mit Anlauflager, D=28.6mm, L1=12.86mm, NL=22.2mm, GL=64.8mm, S=6mm
CHF 74.70 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.761.064.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6 |
| Schneidenwerkstoff | HW bestückt |
| Ausführung | mit Kugellager an der Stirn |
| Drehrichtung (DR) | R - Rechtslauf |
| Durchmesser (D) [mm] | 28.6 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 22.2 |
| Länge (L1) [mm] | 12.86 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 64.8 |
| Radius (R) [mm] | 6.35 |
HW Halbstabfräser R6.35 mit Anlauflager, D=28.6mm, L1=12.86mm, NL=22.2mm, GL=64.8mm, S=6mm
Mit diesen Fräsern können Sie traditionelle Kanten und Eckabschlüsse herstellen. In 2 Arbeitsgängen entsteht eine komplette Griffleiste oder ein Rundstab. Somit lassen sich auch attraktive Fensterbretter, Rahmen oder Treppenstützen fräsen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.990.423.00 Unterlegescheibe, D=12.7mm, d=4.76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.70 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.003.00 Anlauflager, D=12.7mm, d=4.76mm, H=5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 4.76 | 12.7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.058.00 Schraube, 1/8"x3/8"x1/2", Typ 11_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.057.00 Innensechskantschlüssel, 1/8W, 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








