|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.864.548.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=59.1mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.864.580.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=65mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12.7 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.095.11 HW Hohlkehlfräser R4.75, D=9.5mm, NL=6.4mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 37.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.127.11 HW Hohlkehlfräser R6.35, D=12.7mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.60 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.160.11 HW Hohlkehlfräser R8, D=15.8mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.160.11B HW Hohlkehlfräser mit Anlauflager, D=15.8mm, NL=9.5mm, GL=50.8mm, R=8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.190.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=11.5mm, GL=50.8mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 19 | 11.5 | 50.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.191.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=25mm, GL=63.5mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 19 | 25 | 63.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.254.11 HW Hohlkehlfräser R12.7, D=25.4mm, NL=16mm, GL=73mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 25.4 | 16 | 73 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.627.11 HW Hohlkehlfräser R6.35, D=12.7mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 12.7 | 31.7 | 73 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.690.11 HW Hohlkehlfräser R9.5, D=19mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 19 | 31.7 | 73 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.754.11 HW Hohlkehlfräser R12.7, D=25.4mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 25.4 | 31.7 | 73 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.914.817.11 HW Hohlkehlfräser R16, D=31.7mm, NL=18.5mm, GL=58.8mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.80 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31.7 | 18.5 | 58.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.963.048.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=54.6mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.963.080.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=56.9mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.963.548.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=60.9mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 60.9 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.963.580.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=66.8mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 66.8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.964.048.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=52.8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.964.080.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=55.1mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.964.548.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=25.4mm, R=4.8mm, NL=11.5mm, GL=59.1mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.964.580.11 HW Hohlkehlfräser mit Falz, D=31.7mm, R=8mm, NL=14.3mm, GL=65mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.20 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | 31.7 | 14.3 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 63 von 63 (3 Seiten)





















