HW Holzfussbodenfräser Z2, D=31.75mm, NL=6.35mm, PT=9.5mm, GL=47.6mm, R=3.2mm, S=6.35mm
CHF 76.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.822.024.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 6.35 |
| Durchmesser (D) [mm] | 31.75 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 6.35 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 47.6 |
| Radius (R) [mm] | 3.2 |
| Profiltiefe (PT) [mm] | 9.5 |
| Zähnezahl (Z) | 2 |
HW Holzfussbodenfräser Z2, D=31.75mm, NL=6.35mm, PT=9.5mm, GL=47.6mm, R=3.2mm, S=6.35mm
Ein neuer CMT Holzfußbodenfräser! Die Kanten dieses Fräsers sind abgerundet und ermöglichen es Ihnen, 3,2mm-Intarsien für Ihren Holzfußboden zu erzeugen. Die langlebigen Schneiden machen effizientes und wirkungsvolles Arbeiten möglich. Der Fräser ist außerdem mit einem Anschlag und einem Kugellager ausgestattet.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.010.00 Anlauflager, D=12.7mm, d=6.35mm, H=4.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.50 pro Stk. | 6.35 | 12.7 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.001.00 Anschlagring, d=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.70 pro Stk. | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.005.00 Schraube, M3x3, Typ 03_STEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







