HW Konter- / Profilfräser Set, D=50.87mm, HD=18-22mm, GL=87.5mm, Profil A, S=12.7mm
CHF 196.20 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.891.521.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12.7 |
| Profil | A |
| Durchmesser (D) [mm] | 50.87 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 87.5 |
| Holzdicke (HD) [mm] | 22 |
HW Konter- / Profilfräser Set, D=50.87mm, HD=18-22mm, GL=87.5mm, Profil A, S=12.7mm
Diese Fräser vereinen zwei Profile in einem einzigen Werkzeug. Deshalb können Sie einen einzigen Fräser benutzen, um das Profil und Konterprofil herstellen, indem Sie die Schnitthöhe einfach verstellen. Folgen Sie der Anleitugensbedienung (siehe Bild).Sicherheitshinweis:
Eine hochwertige Tür verlangt präzise Verbindungen, deshalb sind viele Fräsungen auf Probepaneelen notwendig, bevor Sie Ihre Möbel anfertigen.
Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.027.00 Anlauflager, D=28.5mm, d=12.7mm, H=8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | 12.7 | 28.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.002.00 Anschlagring, d=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.005.00 Schraube, M3x3, Typ 03_STEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.551.00 Distanzring, D=15.8mm, d=3.25mm, H=2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 3.25 | 15.8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.010.00 Schraube, M5x10x15, Typ 07_TCEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.064.00 Innensechskantschlüssel, 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










