HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=12.5mm, GL=57mm, R=6.35mm, S=12mm
CHF 99.00 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.967.601.11B |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 12 |
| Ausführung | mit Kugellager am Schaft |
| Durchmesser (D) [mm] | 38 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 12.5 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 57 |
| Radius (R) [mm] | 6.35 |
HW Leistenfräser gedreht, D=38mm, NL=12.5mm, GL=57mm, R=6.35mm, S=12mm
Dieses Profil ist das Spiegelbild des klassischen Profilfräsers aus der Linie 7/8/939 mit dem detailreichen Fräser verleihen Sie Absätzen und Vorsprüngen an Schränken und Möbeln einen besonders eleganten Abschluss. Aufgrund des Kugellagers eignet sich der Fräser auch für das Arbeiten mit Schablonen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.791.011.00 Anlauflager, D=19.0mm, d=12.7mm, H=4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.70 pro Stk. | 12.7 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.002.00 Anschlagring, d=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.005.00 Schraube, M3x3, Typ 03_STEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.991.056.00 Innensechskantschlüssel, 1.5mm (für M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






