HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A+B, S=8mm
CHF 90.90 exkl. MwSt.| Art.-Nr. | CM.900.126.11 |
| Hersteller | CMT |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk. |
| Bestellschritte | 1 Stk. |
| Schaft (S) [mm] | 8 |
| Profil | A + B |
| Durchmesser (D) [mm] | 47.6 |
| Nutzlänge (NL) [mm] | 19 |
| Gesamtlänge (GL) [mm] | 71 |
| Nuttiefe (NT) [mm] | 12.8 |
HW Nut- und Federfräser, D=47.6mm, NT=12.8mm, NL=19mm, GL=71mm, Profil A+B, S=8mm
Zur schnellen Herstellung von Nut- und Federverbindungen ohne mühsame Abgleichvorgänge. Sie können Werkstoffe bis zu 19mm bearbeiten. Die Nut schlitzen Sie mit einem Fräser, die Feder wird mit dem anderen Fräser hergestellt. Natürlich können Sie diese Sets auch kombinieren und für viele andere Aufgaben benutzen.Zubehör
|
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Anschlaglänge (LB) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Höhe, Dicke (H) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.924.083.00 Aufnahmedorn ohne Kugellager, lange Ausführung, D=8mm, LB=40mm, GL=86mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 8 | ohne Kugellager | 8 | 40 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.791.005.00 Anlauflager, D=22.0mm, d=8.0mm, H=7.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.10 pro Stk. | 8 | 22 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.822.364.11 HW Nutsäge Z3, D=47.6mm, B=6.4mm, d=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.10 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 47.6 | 6.4 | 4.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.990.020.00 Sechskant Mutter, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.515.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.516.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.517.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.518.00 Distanzring, D=14.0mm, d=8.0mm, H=1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.541.500.00 Distanzring, D=14.7mm, d=8.0mm, H=3.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.60 pro Stk. | 8 | 14.7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















